april | mei | ||||||||||||||
do 26 | vr 27 | za 28 | zo 29 | ma 30 | di 1 | wo 2 | do 3 | vr 4 | za 5 | zo 6 | ma 7 | di 8 | wo 9 | do 10 | |
Aquanaut Andante 438 AC 8 - 10 pers. | |||||||||||||||
Aquanaut EV 1300 voor 6 - 8 pers. | € 1.965,00€ 1.572,00 | ||||||||||||||
Aquanaut Unico 1200 voor 6 - 8 pers. | |||||||||||||||
Aquanaut Drifter 1050 voor 4 pers. | |||||||||||||||
Aquanaut Unico 1000 voor 4 pers. | |||||||||||||||
Aquanaut Drifter CS 1000 voor 5 pers. | |||||||||||||||
Aquanaut Drifter CS 1000 voor 4 - 6 pers. | |||||||||||||||
Aquanaut Drifter 950 voor 5 pers. |